将操作数和运算符组合成表达式,作为MySQL的操作对象。操作数包括以下几类:
运算符 | 示例 | 描述 |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
* | ||
/ | 除法,保留商的小数部分 | |
DIV | 除法,整除,不保留小数部分 | |
% | 取余 | |
- | 取负数 |
运算符 | 示例 | 描述 |
---|---|---|
= | ||
<=> | ||
<> 或 != | ||
< | ||
<= | ||
> | ||
>= | ||
BETWEEN | ||
NOT BETWEEN | ||
IN | ||
NOT IN | ||
IS NULL | ||
IS NOT NULL | ||
LIKE | ||
NOT LIKE |
运算符 | 示例 | 描述 |
---|---|---|
NOT(也可以写作 ! ) | ||
AND(也可以写作 && ) | ||
OR(也可以写作 || ) | ||
XOR | a XOR b | 异或,a和b只有一个为真时,表达式为真 |
SELECT number, subject, socre + 100 AS score FROM student_score;
SELECT number, subject, score FROM student_score WHERE score >= 60;
用于字符串大小写转换,取子串,连接字符串,计算长度等操作。
用于获取当前时间,年份,月份,日期,时,分,秒等操作,还可以计算两个时间的差值。
比如获取绝对值,求模,求平方根,求随机数,求ceil和floor等。
CASE WHEN 表达式1 THEN 结果1 [WHEN 表达式2 THEN 结果2 ...] [ELSE 默认结果] END |